Apple iPad Pro 13 M4 2024 Wi-Fi 1 Тб серебристый (MVX73)
Связь | |
Диапазоны UMTS (модели Wi‑Fi + Cellular) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 |
Диапазоны LTE (модели Wi‑Fi + Cellular) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
Диапазоны 5G (модели Wi‑Fi + Cellular) | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
Интернет (модели Wi‑Fi + Cellular) | 4G, 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) с поддержкой 2x2 MIMO |
Разъем для синхронизации | Thunderbolt / USB-C |
Apple Pay | Да |
Дисплей | |
Тип дисплея | Ultra Retina XDR (OLED) |
Диагональ (дюйм) | 13 |
Разрешение (пикс) | 2752×2064 |
Плотность пикселей (PPI) | 264 |
Яркость | 1000 кд/м2 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | Да |
Тип сенсорного дисплея | Емкостный |
Поддержка Multitouch | Да |
Особенности дисплея | Широкий цветовой охват (P3), True Tone, ProMotion, Apple Pencil hover |
Олеофобное покрытие | Да |
Поддержка стилуса |
Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB-C) |
Фотокамера | |
Камера (Мп) | 12 |
Диафрагма | ƒ/1.8 |
Цифровой зум при фото | До 5× |
Стабилизация изображения | Автоматическая |
Автофокус | Есть + технология Focus Pixels |
Видеозапись | Да |
Разрешение видеосъемки | 4K, 1080p, 720p |
Частота кадров видеосъемки | 4K — 24, 25, 30, 60; 1080p — 25, 30, 60, 120, 240; 720p — 25, 30, 60 |
Зум при видео | 2× |
Стабилизация видео | Кинематографическая |
Особенности камеры | Пятилинзовый объектив, Smart HDR 4, Панорамная съёмка (до 63 Мп), Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, Форматы изображений: HEIF и JPEG, Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 30 кадров в секунду, Следящий автофокус, Форматы видео: HEVC и H.264, Коррекция искажений объектива, ProRes, Объектив из сапфирового стекла, LiDAR |
Фронтальная камера (Мп) | 12 |
Угол обзора | 122° |
Диафрагма фронтальной | ƒ/2.4 |
Вспышка | Retina Flash |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 1080p |
Частота кадров видеосъемки | 1080p — 25, 30, 60 |
Стабилизация видео | Кинематографическая |
Процессор | |
Процессор | Apple M4 |
Состоит из |
Модели с памятью 256 и 512 ГБ: 9-ядерный процессор с 3 производительными ядрами и 6 энергоэффективными ядрами, 10-ядерный графический процессор, Аппаратное ускорение трассировки лучей, 16-ядерный нейронный движок, Пропускная способность памяти 120 ГБ / с Модели с памятью 1 и 2 ТБ: 10-ядерный процессор с 4 производительными и 6 энергоэффективными ядрами, 10-ядерный графический процессор, Аппаратное ускорение трассировки лучей, 16-ядерный нейронный движок, Пропускная способность памяти 120 ГБ / с |
Память | |
Оперативная память (Гб) |
8 - у моделей 256, 512 ГБ 16 - у моделей 1, 2 ТБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Мультимедиа | |
Аудиоплеер | да |
Поддержка звуковых форматов | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Видеоплеер | да |
Поддержка видео форматов | HEVC, H.264, ProRes, HDR с поддержкой Dolby Vision, HDR10, HLG |
Аудиоразъем | USB-C |
Стереодинамики | Да |
Система | |
Операционная система | iPadOS 17 |
Навигация | Цифровой компас, Wi-Fi, iBeacon (все модели); сотовая связь, GPS/GNSS (Модели Wi‑Fi + Cellular) |
SIM-карта (модели Wi‑Fi + Cellular) | |
SIM-карта | eSIM |
Поддержка физических SIM-карт | Нет |
Питание | |
Работа в интернете по Wi-Fi или просмотр видео (ч) (модели Wi-Fi) | до 10 |
Работа в интернете по сотовой сети или просмотр видео (ч) (модели Wi‑Fi + Cellular) | до 9 |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный, несъемный |
Ёмеость аккумулятора (Вт∙ч) | 38.99 |
Разъем для зарядки | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Поддержка технологии быстрой зарядки | Нет |
Корпус | |
Тип корпуса | классический |
Длина (мм) | 281,6 |
Ширина (мм) | 215,5 |
Толщина (мм) | 5,1 |
Вес (г) | 579 (Wi-Fi); 582 (Wi‑Fi + Cellular) |
Материал корпуса | Алюминий, стекло |
Защита от влаги и пыли | Да |
Прочее | |
Порт Thunderbolt / USB 4 с поддержкой | Зарядка, DisplayPort, Thunderbolt 3 (до 40 Гб/с), USB 4 (до 40 Гб/с), USB 3.1 Gen 2 (до 10 ГБ/с) |
Датчики | Face ID; трёхосевой гироскоп; акселерометр; барометр; датчик внешней освещённости |
Срок гарантии | 1 год |
Производитель | Apple |
Комплектация | iPad; кабель USB-C/USB-C; адаптер питания USB‑C 20 Вт; документация |
Страна производитель | Китай |
Новинки
Лидеры продаж
Спецпредложения